
設備紹介Facility
工場設備
| ホイストクレーン 2.8t・5t | フォークリフト 1.5t・2.5t |
溶射設備
| ガス式ワイヤー溶射機 | 直圧式ブラスト設備 |
| アークワイヤー溶射機 | 吸引式ブラスト設備 |
| 高速ワイヤー溶射機 | ブロワー式ブラスト機 |
| フューズウェルダー(ユータロイ) | 移動式直圧ブラスト機 |
| ガス式パウダー溶射機 | 移動式バキュームブラスト機 |
| 溶棒式溶射機(ローカイド) | ショットブラスト設備 |
| プラズマ溶射機 | 自動洗浄機 |
| HVOF溶射機(高速溶射) | 溶射用エアーコンプレッサー |
| 溶射用平面回転機 | 溶射用ブース |
| 溶射用旋盤 | 溶射用集塵機 |
| 溶射用ターニングロール | 溶射用横送りスライダー |
| 内径用溶射設備 | 溶射用ロボット |
溶接機
| 半自動溶接機 | 溶接用ポジショナー |
| TIG溶接機 | 溶接用ターニングロール |
| アーク溶接機 | ガス溶接設備 |
| マイクロウェルダー | 小型プラズマ切断機 |
| レーザー金型補修機 |
炉
| 各種小型電気除冷炉 | フュージング用電気雰囲気炉(最大2.4m口、3t) |
| 真空実験炉 | 連続ガス炉 |
溶射設備
| 種類 | 最大・mm |
|---|---|
| 旋盤(汎用・CNC) | 振り、~φ800 心間 ~6000L |
| 横中ぐりマシニングセンター | 1000×1000×700H |
| 立型マシニングセンター | 550×1100×610H |
| 円筒研削盤 | 振り、~φ430 心間 ~2200L |
| 平面研削盤 | 560×1200×500H |
| CNC立型全面研削盤 | 内径φ50~600、外径~φ700、高さ500 |
| 縦型グラインディングセンター | 520×1100×500H |
| ロータリー研削盤 | φ600×200H |
| 型彫放電加工機 | 600×800×450H |
| ワイヤー放電加工機 | 200×200×150H |
測定機
| 三次元測定機(800×600×400H) | ショア硬さ計 |
| 表面粗さ計 | ロックウェル硬さ計 |
| 金属顕微鏡 | マイクロビッカース硬さ計 |
| 耐電圧測定器 | 各種膜厚計(渦電流式・電磁式) |
ご質問・ご相談などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら